교육재정정보 공개
• 전체 101 - [9/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2019년 6월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/07/01 | 978 | |
| 20 | 2019년 5월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/06/04 | 984 | |
| 19 | 2019년 4월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/05/02 | 853 | |
| 18 | 2019년 3월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/04/01 | 817 | |
| 17 | 2019년 2월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/03/06 | 860 | |
| 16 | 2019년 1월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/02/10 | 919 | |
| 15 | 2018회계 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2019/01/07 | 883 | |
| 14 | 2018년 12월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/01/02 | 909 | |
| 13 | 2018년 11월 재정정보 공개 | 총무과 | 2018/12/06 | 858 | |
| 12 | 2018년 10월 재정정보 공개 | 총무과 | 2018/11/05 | 921 |



