교육재정정보 공개
• 전체 103 - [9/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2019년 8월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/09/03 | 794 | |
| 22 | 2019년 7월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/08/02 | 965 | |
| 21 | 2019년 6월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/07/01 | 1033 | |
| 20 | 2019년 5월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/06/04 | 1035 | |
| 19 | 2019년 4월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/05/02 | 899 | |
| 18 | 2019년 3월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/04/01 | 869 | |
| 17 | 2019년 2월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/03/06 | 914 | |
| 16 | 2019년 1월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/02/10 | 971 | |
| 15 | 2018회계 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2019/01/07 | 932 | |
| 14 | 2018년 12월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/01/02 | 965 |



