교육재정정보 공개
• 전체 103 - [7/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2021년 3월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2021/04/12 | 778 | |
| 42 | 2021년 2월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/03/10 | 935 | |
| 41 | 2021년 1월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/03/10 | 835 | |
| 40 | 2020년 상품권 구매내역 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2021/01/14 | 780 | |
| 39 | 2020년 12월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/01/12 | 755 | |
| 38 | 2020년 11월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/01/12 | 797 | |
| 37 | 2020년 10월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/01/12 | 718 | |
| 36 | 2020년 9월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/10/14 | 779 | |
| 35 | 2020년 8월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/09/15 | 794 | |
| 34 | 2020월 7월 정보재정 공개 | 총무과 | 2020/08/12 | 836 |



