교육재정정보 공개
• 전체 101 - [4/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2023년 5월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/06/06 | 881 | |
| 70 | 2023년 4월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/05/02 | 665 | |
| 69 | 2023년 3월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/04/05 | 594 | |
| 68 | 2023년 2월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/03/08 | 618 | |
| 67 | 2022년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2023/02/03 | 604 | |
| 66 | 2023년 1월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/02/03 | 569 | |
| 65 | 2022년 12월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/01/11 | 662 | |
| 64 | 2022년 11월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2022/12/05 | 905 | |
| 63 | 2022년 10월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2022/11/04 | 756 | |
| 62 | 2022년 9월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2022/10/11 | 642 |



