교육재정정보 공개
• 전체 103 - [3/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2024년 4월 집행재정정보공개 | 총무과 | 2024/05/01 | 512 | |
| 82 | 2024년 3월 집행재정정보공개 | 총무과 | 2024/04/02 | 554 | |
| 81 | 2024년 2월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2024/03/08 | 496 | |
| 80 | 2024년 1월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2024/02/02 | 533 | |
| 79 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2024/01/29 | 644 | |
| 78 | 2023년 12월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2024/01/02 | 574 | |
| 77 | 2023년 11월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/12/05 | 589 | |
| 76 | 2023년 10월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/11/08 | 524 | |
| 75 | 2023년 9월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/10/06 | 563 | |
| 74 | 2023년 8월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/09/07 | 553 |



