교육재정정보 공개
• 전체 101 - [8/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2020년 3월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/04/09 | 719 | |
| 30 | 2020년 2월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/03/10 | 786 | |
| 29 | 2020년 1월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/02/05 | 1083 | |
| 28 | 2019회계 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2020/01/08 | 704 | |
| 27 | 2019년 12월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/01/08 | 792 | |
| 26 | 2019년 11월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/12/03 | 930 | |
| 25 | 2019년 10월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/11/05 | 812 | |
| 24 | 2019년 9월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/10/02 | 879 | |
| 23 | 2019년 8월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/09/03 | 741 | |
| 22 | 2019년 7월 재정정보 공개 | 총무과 | 2019/08/02 | 914 |



