교육재정정보 공개
• 전체 101 - [7/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2021년 1월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/03/10 | 767 | |
| 40 | 2020년 상품권 구매내역 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2021/01/14 | 705 | |
| 39 | 2020년 12월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/01/12 | 689 | |
| 38 | 2020년 11월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/01/12 | 730 | |
| 37 | 2020년 10월 재정정보 공개 | 총무과 | 2021/01/12 | 651 | |
| 36 | 2020년 9월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/10/14 | 712 | |
| 35 | 2020년 8월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/09/15 | 733 | |
| 34 | 2020월 7월 정보재정 공개 | 총무과 | 2020/08/12 | 771 | |
| 33 | 2020년 6월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/07/09 | 750 | |
| 32 | 2020년 5월 재정정보 공개 | 총무과 | 2020/06/02 | 887 |



