교육재정정보 공개
• 전체 103 - [4/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2023년 7월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/08/02 | 622 | |
| 72 | 2023년 6월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/07/07 | 752 | |
| 71 | 2023년 5월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/06/06 | 971 | |
| 70 | 2023년 4월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/05/02 | 733 | |
| 69 | 2023년 3월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/04/05 | 659 | |
| 68 | 2023년 2월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/03/08 | 691 | |
| 67 | 2022년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2023/02/03 | 683 | |
| 66 | 2023년 1월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/02/03 | 643 | |
| 65 | 2022년 12월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/01/11 | 734 | |
| 64 | 2022년 11월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2022/12/05 | 991 |



