교육재정정보 공개
• 전체 101 - [3/11] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2024년 2월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2024/03/08 | 435 | |
| 80 | 2024년 1월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2024/02/02 | 469 | |
| 79 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2024/01/29 | 580 | |
| 78 | 2023년 12월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2024/01/02 | 503 | |
| 77 | 2023년 11월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/12/05 | 525 | |
| 76 | 2023년 10월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/11/08 | 453 | |
| 75 | 2023년 9월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/10/06 | 498 | |
| 74 | 2023년 8월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/09/07 | 490 | |
| 73 | 2023년 7월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/08/02 | 560 | |
| 72 | 2023년 6월 집행재정정보 공개 | 총무과 | 2023/07/07 | 686 |



